| 型號(hào) | DLCG-10 | DLCG-13 |
| 額定/最大承載質(zhì)量(kg) | 10000 | 13000 |
| 渦流機(jī)(kw) | 320 | 320*2 |
| 最高試驗(yàn)車速(km/h) | 130 | 130 |
| 滾筒直徑(mm) | 373 | 373 |
| 滾筒長(zhǎng)度(mm) | 1150 | 1150 |
| 基本慣量(kg) | 1452±18.1 |
1452±18.1 |
| 標(biāo)定電機(jī)(kw) | 7.5 | 7.5 |
| 滾筒內(nèi)寬*外寬(mm) | 700*3000 | 700*3000 |
| 舉升能力(t) | 10 | 13 |
| 速度傳感器每轉(zhuǎn)脈(p/r) | 1000 | 1000 |
| 滾筒數(shù) | 兩軸四滾筒 | 三軸六滾筒 |