|
型號 |
DLCG-3 | DLCG-10 |
| 額定/最大承載質(zhì)量(kg) | 3000/6000 | 3500/10000 |
| 峰值吸收功率(kw) | 160 | 200/250 |
| 最高試驗車速(kw/h) | 130 | 130 |
| 滾筒直徑(mm) |
Φ216 |
Φ216 |
| 滾筒長度(mm) | 1000 | 1000 |
| 基本慣量(kg) | 907±18.1 | 907±18.1 |
| 標定電機(kw) | 5 | 5 |
| 滾筒內(nèi)寬*外寬(mm) | 650*2650 | 650*2650 |
| 舉升能力(t) | 6 | 10 |
|
速度傳感器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)(P/r) |
1000 | 1000 |